トップページ >料金表
| カテゴリー | メニュー | 標準料金 | 備考 |
|---|---|---|---|
| エコ安全運転の指導 | 初任運転者や事故惹起者への特別指導(法定6時間対応) | 50,000円 | 2名様までなら同料金 |
| 個別の面談や座学によるエコ安全教育並びに添乗指導 | 50,000円 | 2∼3時間程度 | |
| 事故画像を利用した安全運転セミナー | 100,000円 | 2時間程度 | |
| エコ安全ミーティング(ドライバーミーティング)の企画と運営 | 50,000円 | 2∼2時間程度 | |
| 安全講習会の企画と運営 | 80,000円 | 3時間まで | |
| 内部監査 | 事業所向け・協力会社向け | 30,000円 | 1拠点/2時間程度 |
| お客様オリジナルの監査で実施 | |||
| 安全・品質・環境・事務・営業に関する項目 | |||
| 監査だけでなくその場で改善の助言や実行 | |||
| 各種認証の取得支援 | 安全性優良事業所認定(Gマーク)の取得支援 | 150,000円 | 資料作成代行は別途料金 |
| グリーン経営認証の取得支援 | 150,000円 | 資料作成代行は別途料金 | |
| 企画提案型営業 | 物流サービス商品の開発 | 60,000円 | 案件1件につき |
| 販売促進ツール(チラシ・料金表)の企画 | |||
| 提案機会や物流コンペのプランナー | 100,000円 | 案件1件につき | |
| プレゼンテーション用資料の作成 | 200,000円 | 15ページ程度 | |
| 販売代理店の運営 | 大阪地区での営業拠点運営や業務代行 | 80,000円 | 月額 |
| ホームページの開設や改良 | 物流業者専門のホームページを作成 | 300,000円 | 10ページ程度 |
| キーワードや構成なども作成 | |||
| マニュアルの作成 | 安全運転マニュアル | 150,000円 | A4で10ページ程度 |
| 作業マニュアル | 200,000円 | A4で10ページ程度 | |
| マナーマニュアル | 150,000円 | A4で10ページ程度 | |
| パソコン指導 | お客様へ訪問し、実務に沿ったサポート | 80,000円 | 4回/月 |
| パソコン講習会へ講師を派遣 | 30,000円 | 1時間(受講者6名程度) | |
| 研修会やセミナーの企画と運営 | 社内向け研修会 | 80,000円 | 3時間まで |
| 協力会社等、複数の企業が参加する研修会 | 80,000円 | 3時間まで | |
| 協同組合等の顧問 | 物流全般に関する助言や事務局運営 | 150,000円 | 月額 (加入企業数により応談) |
| 物流業者の紹介 | 輸配送トラックの有効活用 | 無料! | 発注者様は無料! |
| 物流センター・倉庫物件の紹介 | |||
| 流通加工業者の紹介 | |||
| 事務所の5S | 備品・書類・ファイル等を整理・整頓・清掃・清潔 | 150,000円 | 2ヶ月間(訪問8回) |
| 事務生産性の向上 | 使いやすい・探しやすい・分かりやすい職場づくり | 100,000円 | 3ヶ月間(訪問10回) |
| ファイル・資料・備品等の要否を確認し体系化 | |||
| 業務分担表を作成し、担当者や業務を明確化 | |||
| ルール化・マニュアル化・共有化 |
上記の料金は標準的な料金体系です。お客様のご希望される仕様・作業量・納期やご事情により、個別にお見積もりさせて頂きます。
複数メニューを同時にお申し込みの場合はバリュー価格設定として更にお安くご提示致します。
大阪市以外への訪問による作業時には、大阪駅を起点として交通費を往復実費請求させて頂きます。





